الصفحة الرئيسية

 

Login to myJIB

القوى العاملة

 توزيع القوى العاملة وفقا للنشاط الاقتصادي (نسبة مئوية من المجموع)

2009 2008 2007  
2.8 2.6 2.7 الزراعة
0.9 0.7 0.7 المناجم و التعدين
10.6 10.6 11.1 الصناعة التحويلية
1.3 1.6 1.5 الماء، الغاز، و الكهرباء
6.7 6.4 6.7 الإنشاءات
16.4 16.6 16.9 التجارة
2.1 2.3 2.5 الفنادق و المطاعم
9.5 9.2 8.8 النقل، التخزين، و المواصلات
1.9 2.2 2.1 الوساطة المالية
4.5 4.4 4.1 الأنشطة العقارية والإيجارية
19.7 20 19.2 الإدارة العامة
11.7 12 12.3 التعليم
5 5.1 5.1 الصحة و العمل الإجتماعي
6.1 6 5.6 الخدمات المجتمعية، الإجتماعية ، و الشخصية الأخرى
0.5 0.3 0.5 الممتلكات الخاصة المدارة من قبل موظف
0.3 0.2 0.3 المؤسسات الواقعة خارج نطاق الدولة


المصدر: دائرة الإحصاءات العامة 2009



الوقت في الأردن الآن: